# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pro | 06-06-2022 | 04-06-2022 | 01 | Others | 383800 | 12-09-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | 4no | 14-07-2023 | 31-07-2023 | ৪নং | Others | 226500 | 12-09-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | peokolpo | 28-08-2022 | 30-10-2022 | 09 | Others | 12-09-2023 | বাস্তবায়িত | |
4 | pro | 25-08-2022 | 20-10-2022 | 06 | Others | 248306 | 12-09-2023 | বাস্তবায়িত |
5 | কাবিখা ২০১৩-১৪ | 30-06-2014 | 30-06-2016 | kabita | ৯,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
6 | lgsp | 30-06-2014 | 31-10-2014 | lgsp | ১২৪৬০০০ | বাস্তবায়িত | ||
7 | 2no | 14-07-2023 | 31-07-2023 | 02 | Others | 12-09-2023 | বাস্তবায়িত | |
8 | pro | 26-08-2022 | 26-10-2022 | ০৩ | Others | ১১১৫৫২ | 12-09-2023 | বাস্তবায়িত |
9 | pro | 06-04-2022 | 08-06-2022 | ০৮ | Others | 383800 | 12-09-2023 | বাস্তবায়িত |
10 | জিআর | ৪,৫ | gr | প্রস্তাবিত | ||||
11 | পাইপ কালভার্ট | ১,২,৩ | kabita | |||||
12 | টিআর | 30-11-2011 | 30-11-2014 | ১,২,৩ | tr | ১,২০,০০০/- | ||
13 | এলজিএসপি-২ এর ২০১৫-১৬ সালের প্রকল্প তালিকা । | ১-৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS